
- BEARING CORP.OF AMERICA
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCLCX08 Cartridge Unit Bearings

AMI UCLCX08 Cartridge Unit Bearings
Advance AMI UCLCX08 Cartridge Unit Bearings is your source for quality AMI Bearing and accessories. shop online for home delivery or BEARING CORP.OF AMERICA Steel material: pick up in one of our 10000 .
- AMI
UCLCX08
- Steel
- 3/8 in
- 36 in
- 3/8 in
- Plain
- Oversized
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCLCX08 Cartridge Unit BearingsProducts and services
material:: | Steel | width:: | 3/8 in | length:: | 36 in |
thickness:: | 3/8 in | finish:: | Plain | type:: | Oversized |
AMI UCLCX08 Cartridge Unit BearingsSystems
Applicable Industries | Construction works | Place of Origin | Shandong, China | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas | Part name | Hydraulic pump | MOQ | one |
Origin | yes | Delivery time | One day | Apply to | Excavator |
in stock | yes | Color | gray | part number | 708-1L-00390 |
operating temperature range: | -30 of +200 &de |
series: | 230 |
cage type: | Roller Guided |
bore type: | Tapered 1:12 |
D | 260 mm |
d | 170 mm |
static load capacity: | 1230000 N |
B | 67 mm |
fillet radius: | 2.1 mm |
application: | Vibratory Applicatio |
Precision-grade AMI UCLCX08 Cartridge Unit Bearings with the longest life
AMI UCLCX08 Cartridge Unit Bearings are basic numbers only. | ||||||||
G | B | D | a | V | h | b | d | |
UCECH202TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFK205NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC218 | - | 5.2500 in | 4.3750 in | - | - | - | - | 1.4375 in |
UCFK210 | - | 67 mm | 260 mm | - | - | - | - | 170 mm |
UCFL205-14CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF205-16MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in |
BLF2-10MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207TC | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-18CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF210-32NP | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
UCLP205-16C | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 70 mm |
MUCF211-35 | - | 10mm | 95mm | - | - | - | - | 75mm |
UCC210-32 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | 70 mm |
UELFL206-19 | - | 7.6300 in | - | - | - | - | - | - |
KHLFL201-8 | - | 55mm | 160mm | - | - | - | - | 75mm |
UCST204-12NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST206-19FS | - | 3.708 mm | - | - | 7.95 mm | - | - | 7.577 in |
MUCF206-20 | - | - | 4.788" to 6.150 | - | - | - | - | - |
KHTM201-8 | - | - | 3.7188 in | - | - | - | - | - |
MUCTBL209-27B | - | 28 mm | 110 mm | - | - | - | - | 60 mm |
UETBL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | 8.0000 in |
UCFL314 | - | 3-5/8 in | - | - | - | - | - | - |
UCFCF205-15 | - | 34mm | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL208W | - | - | - | - | - | - | - | 2-3/16 in |
UCF214NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL215C4HR23 | - | - | 1.8500 in | - | - | - | - | - |
UCTB209-27C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
UCTBL208CEW | - | - | - | - | - | - | - | 4.7500 in |
CUCFC201C | - | 0.437 in | 0.6250 in | - | - | - | - | 0.2500 in |
UKFCX11+HE2311 | - | 14mm | - | - | - | - | - | 20mm |
MUCFT209TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHTM202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST210-32C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLFL6-20NP | - | 18mm | 125mm | - | - | - | - | - |
UCNFL201-8MZ20RFCEB | - | 25.27mm | 72.23mm | - | - | - | - | 34.93mm |
UEFT210 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in |
UCC314 | - | 0.4530 in | 1.4219 in | - | - | - | - | 0.6250 in |
UETBL205-16B | - | 65mm | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGFC208 | - | - | - | - | - | - | - | 190mm |
BLLP6-18 | - | 20mm | 90mm | - | - | - | - | - |
MUCFT201NP | - | 1.0000 in | 5.2180 in | - | - | - | - | 3.5000 in |
UKFX13+HA2313 | Tr 480x5 | - | - | - | - | - | 22.3 mm | - |
UENTPL205W | - | 73mm | 215mm | - | - | - | - | 100mm |
MUCFPL206-19CEW | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | 1.5000 in |
UCECH210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC210 | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
UCST210-32C | - | - | - | - | - | - | - | 3.1875 in |
UCHPL206-17MZ2RFW | - | 2-1/8 in | - | - | - | - | - | 1.5000 in |
UCSAO318 | - | 3.6200 in | - | - | - | - | - | 2.4375 in |
MUCP209-28TC | - | 3-5/16 in | - | - | - | - | - | 2.2500 in |
UEWTPL204-12MZ20B | - | 75 mm | 225 mm | - | - | - | - | 150 mm |
UEMP206-19MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | 0.3125 in |
UCFB210-32NPMZ20RF | - | - | 4.3307 in | - | - | - | - | - |
UEWTPL206CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB206-20 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in |
UKFCX08+HS2308 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
UKFX16+H2316 | - | - | 5.088" to 5.662 | - | - | - | - | 1.1875 in |
BPW206 | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | 1-1/4 in |
UCFT202-9 | - | 5.0000 in | 9.0000 to 10.5000 i | - | - | - | - | - |
BNFL4-12MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC214 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | 45 mm |
UCNFL205-16MZ2B | - | 7.5000 in | 6.1875 in | - | - | - | - | 1.8750 in |
UCFB201TC | - | 3.1250 in | 90 mm | - | - | - | - | 45 mm |
UCFBL207-22MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in |
UCPEU307-23 | - | 13mm | 110mm | - | - | - | - | 85mm |
MUCNTPL207-20W | - | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in |
CUCP206C | - | 30 mm | 160 mm | - | - | - | - | 90 mm |
UETB205-14NP | - | 24 mm | - | - | - | - | - | 150 mm |
UEF210-32TC | - | - | - | 43 mm | - | - | - | - |
UCF210-32C | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
UCHPL207-20MZ2CW | - | 18mm | 100mm | - | - | - | - | 65mm |
UENST207-23 | - | 24 mm | 150 mm | - | - | - | - | 100 mm |
UCST213-40NP | - | 41 mm | 180 mm | - | - | - | - | 85 mm |
BPFT5-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF211-35C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in |
UGC312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT202-10 | - | 17 mm | 40 mm | - | - | - | - | 25 mm |
UCPPL205-16MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL210W | - | - | 230mm | - | - | - | - | 130mm |
UCHPL206-20MZ2CEB | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
CUCFL209CE | - | 1.5625 in | 6.1875 in | - | - | - | - | - |
UCST203TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS210-32NPMZ2 | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - | 1.3125 in |
BP207-22 | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | 7/8 in |
UCFCS207-22 | M 80x2 | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - |
UCT207NP | - | - | 3 mm | - | - | - | - | 2.5 mm |
MUCFL212-39NP | - | 2-9/32 in | 4 in | - | - | - | - | - |
UCLCX08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-19B | - | 10-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
MUCFBL205W | - | - | 120mm | - | - | - | - | 55mm |
MBNFL7CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT205-14NPRF | - | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in |
UGF318 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
UEFBL204-12W | - | - | 3 in | - | - | - | - | 2-3/8 in |
UENFL208B | - | - | - | - | - | - | - | 7.5000 in |
UEWTPL208-24MZ20CEB | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
UEPA210NP | - | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
UEC204 | - | - | 7 in | - | - | - | - | 2-15/16 in |
UCPPL202MZ2W | - | 10.8700 in | 8.7500 in | - | - | - | - | 4-1/2 in |
UK205+HA2305 | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
MUCWTPL205-15B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS210-32 | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - | 3 in |
MUCP202 | - | 10.8800 in | 8.7500 in | - | - | - | - | - |
CUCF215-48C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP210-31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3125 in |
UC215-47 | - | 6mm | 20mm | - | - | - | - | 9mm |
BTBL7-20MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
UCC207-22 | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - |
UCST209-27TC | - | 3-1/2 in | 12-1/4 in | - | - | - | - | 6-1/2 in |
UEFPL207-23MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | 2.4375 in |
UCEP212-39 | - | 1.063 Inch | 6 Inch | - | - | - | - | 3.25 Inch |
UCLP202-9 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in |
KHLCTE205-8MM | - | - | 30 mm | - | - | - | - | 20 mm |
MUCECH202NP | - | 1-1/2 in | 3-9/16" to | - | - | - | - | 1.2500 in |
UCEP207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-14MZ2RFCEW | - | 14 mm | 35 mm | - | - | - | - | 15 mm |
MUCTPL206-19B | - | 48mm | 120mm | - | - | - | - | - |
UCP205-16TCMZ2 | - | - | 4.81 to 5.2 in | - | - | - | - | 1.1875 in |
UEFCS206-19 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in |
UCFL208-25TC | M 85x2 | 19 mm | - | - | - | - | - | 85 mm |
UCFL209-26TC | - | 80 mm | 95 mm | - | - | - | - | - |
UCTX06-20 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | 45 mm |
UCMF206-19MZ2 | - | - | 11.3750 in | - | - | - | - | 7.0000 in |
MUCTPL206CEB | - | - | 500 mm | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ20RFW | - | - | 2.5625 in | - | - | - | - | - |
UCAO310-30 | - | - | 62 mm | - | - | - | - | 30 mm |
UKFL311+H2311 | - | - | 2.7170 in | - | - | - | - | - |
SUE205-16 | - | 33 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
UCTB207-20 | - | 15 mm | 52 mm | - | - | - | - | - |
MBFPL7CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF207MZ2 | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | 0.4375 in |
UCT205-16NP | - | - | 105 mm | - | - | - | - | 40 mm |
MUCPPL204-12CEB | - | - | - | - | - | - | - | 4.2500 in |
UKFCX20+HE2320 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
MUCF207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206CEW | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - |
KHFT210-30 | - | - | 5.9400 in | - | - | - | - | - |
UCAO309-27 | - | - | 83 mm | - | - | - | - | 30 mm |
MUCP207-20TCRF | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
UCNTPL205MZ2CW | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | 5/8 in |
UETBL206-18CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB210-32C4HR23 | - | - | 6.3125 in | - | - | - | - | - |
UCFT206-19C | - | 6.7000 in | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
MUCWTPL205-15CB | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in |
MUCNTPL207-22W | - | - | - | - | - | - | - | 0.4375 in |
UCFL206C4HR23 | - | 82mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206-20MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | 2-3/16 in |
UCFBL204-12B | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - | 1.3750 in |
UCPPL205-14MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL206-20B | - | - | 8-5/8 to 9-5 | - | - | - | - | - |
UCFT207-23C4HR5 | - | 160mm | 440mm | - | - | - | - | 240mm |
UCHPL206-19MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
BF206 | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - | 3-1/4 in |
UCLP213TC | - | - | 30mm | - | - | - | - | 10mm |
BTM204NP | - | - | 47 mm | - | - | - | - | 1.0740 in |
UKF217+H2317 | - | - | 17.38 to 19.13 in | - | - | - | - | - |
KHFT206-20 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
UEPPL208B | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
MUCF206-20NPRF | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
UC211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-2657
- Fax
Related News
55x120x43 bearing table |
160x290x48 bearing size pdf file |
15x42x19 bearing dimensions |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 6307 skf Bearing
- skf 6317 Bearing
- cmas 100 Bearing
- skf 6214 Bearing