Home>Products>REXROTH Pressure reducing valve>REXROTH DR 10-4-5X/200YM R900596823 Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-4-5X/200YM R900596823 Pressure reducing valve
category
REXROTH Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-4-5X/200YM Bearing SPECIFICATIONS
- REXROTH
DR 10-4-5X/200YM
- 3.18 mm
- 19.7 mm
- 14 kN
- 16 mm
- 32 mm
- 62 mm
- 34 mm
- 24 mm
- BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DR 10-4-5X/200YM R900596823 Pressure reducing valve Specifications for
- 3.18 mm
- 19.7 mm
- 14 kN
- 16 mm
- 32 mm
- 62 mm
- 34 mm
- 24 mm
- T205N-
- 14.3 mm
REXROTH DR 10-4-5X/200YM REXROTH DR 10-4-5X/200YM R900596823 Pressure reducing valve Interchange guide
REXROTH DR 10-4-5X/200YM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7007 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 62x35x14 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 14 mm |
d1 | 43.7 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 52.25 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 18.4 mm |
da - min. | 39.6 mm |
db - min. | 39.6 mm |
Da - max. | 57.4 mm |
Db - max. | 57.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 45.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 11.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.265 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 36000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 56000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 17 |
Gref | 2.4 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 100 N |
Classe di precarico B - GB | 300 N |
Classe di precarico C - GC | 590 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 88 N/micron |
Classe di precarico B | 132 N/micron |
Classe di precarico C | 171 N/micron |
d1 | 43.7 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 52.25 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 39.6 mm |
db min. | 39.6 mm |
Da max. | 57.4 mm |
Db max. | 57.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 45.6 mm |
Carico dinamico di base C | 11.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.265 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 36000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 56000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 17 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 88 N/µm |
Classe di precarico B GB | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 132 N/µm |
Classe di precarico C GC | 590 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 171 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.13 kg |
REXROTH DR 10-4-5X/200YM INTERCHANGE
REXROTH Pressure reducing valve Part series DR 10-4-5X/200YM is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DR 10-4-5X/200YM
DR 10-4-5X/200YM
DR 10-4-5X/200YM
DR 10-4-5X/200YM
DR 10-4-5X/200YM
DR 10-4-5X/200YM
DR 10-4-5X/200YM
DR 10-4-5X/200YM
Contact Us
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-2657
- Fax
REXROTH DR 10-4-5X/200YM Technical Articles
Can you drive on bad wheel bearings? |
How do I know if wheel bearing is bad? |
Is a wheel hub the same as a wheel bearing? |
REXROTH Pressure reducing valve CATEGORIES
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 6307 skf Bearing
- skf 6317 Bearing
- cmas 100 Bearing
- skf 6214 Bearing
Customers Who Viewed REXROTH DR 10-4-5X/200YM Bearing Also Viewed
- REXROTH ZDR 6 DP2-4X/210YM R900410857 Pressure reducing valve
- REXROTH DR 6 DP2-5X/25Y R900465254 Pressure reducing valve
- REXROTH ZDR 6 DP1-4X/25YM R900409965 Pressure reducing valve
- REXROTH DR 10-4-5X/200Y R900596517 Pressure reducing valve
- REXROTH DR 10-4-5X/315YM R900500923 Pressure reducing valve