
- BEARING CORP.OF AMERICA
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>DAIKIN VZ80 Series Piston Pump>DAIKIN VZ80C44RHX-10 VZ80 Series Piston Pump

DAIKIN VZ80C44RHX-10 VZ80 Series Piston Pump
DAIKIN VZ80C44RHX-10 VZ80 Series Piston Pump with easy-to-use BEARING CORP.OF AMERICA parts graphics, giving 39000 N Basic Static Radial Load Rating Co you the ability to check parts 5000 rpm Grease Speed Rating n1 availability, DAIKIN VZ80 Series Piston Pump pricing, examine remanufactured options.
- DAIKIN
VZ80C44RHX-10
- 39000 N
- 5000 rpm
- Two Shields
- 1.00 mm
- 45.000 mm
- 48800 N
- 5000 rpm
- 6700 rpm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DAIKIN VZ80C44RHX-10 VZ80 Series Piston PumpProducts and services
Basic Static Radial Load Rating Co: | 39000 N | Grease Speed Rating n1: | 5000 rpm | Accessories: | Two Shields |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | d: | 45.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 48800 N |
Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm | Oil Speed Rating n2: | 6700 rpm | B: | 30.20 mm |
D: | 85.0000 mm |
DAIKIN VZ80C44RHX-10 VZ80 Series Piston PumpSystems
D | 140.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 3200 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 108000 N |
d | 65.000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 4300 rpm |
Accessories | One Shield |
Grease Speed Rating n1 | 3200 rpm |
B | 58.70 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 138000 N |
How to Identify DAIKIN VZ80C44RHX-10 VZ80 Series Piston Pump by Bearing Number
Frequently bought DAIKIN VZ80C44RHX-10 VZ80 Series Piston Pump together | ||||||||
l | U | b | D | B | K | H | d | |
VZ80A1RX-10 | - | - | - | 150.0000 mm | 28.00 mm | - | - | 85.000 mm |
VZ80C11RHX-10 | - | - | - | 62.0000 mm | 14.00 mm | - | - | 35.000 mm |
VZ80C23RHX-10 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | 35 mm |
VZ80C11RJAX-10 | 40 mm | - | 10.7 mm | - | - | - | - | 140 mm |
VZ80A2RX-10 | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - |
VZ80C12RHX-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VZ80C24RHX-10 | - | - | - | 215.0000 mm | 47.00 mm | - | - | 100.000 mm |
VZ80C11RJBX-10 | - | - | - | 34 mm | 40 mm | - | - | 30 mm |
VZ80A3RX-10 | - | - | - | - | 24.5 mm | - | - | 110 mm |
VZ80C13RHX-10 | - | - | - | 140.0000 mm | 58.70 mm | - | - | 65.000 mm |
VZ80C33RHX-10 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
VZ80A4RX-10 | - | - | - | 130.0000 mm | 54.00 mm | - | - | 60.000 mm |
VZ80C14RHX-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VZ80C34RHX-10 | - | - | - | - | - | - | 360.363 mm | - |
VZ80A4RX-10RC | - | - | 22.3 mm | 540 mm | - | 12 mm | - | 300 mm |
VZ80C22RHX-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VZ80C44RHX-10 | - | - | - | 85.0000 mm | 30.20 mm | - | - | 45.000 mm |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-2657
- Fax
Related News
55x120x43 bearing table |
160x290x48 bearing size pdf file |
15x42x19 bearing dimensions |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 6307 skf Bearing
- skf 6317 Bearing
- cmas 100 Bearing
- skf 6214 Bearing