
- BEARING CORP.OF AMERICA
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 R900906365 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 R900906365 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10
- 2,21 Kg
- 77,8
- 130
- M12X1,50
- 77,8 mm
- 67,4 kN
- 1,5 mm
- 130 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 R900906365 Directional spool valves Dimensions
Weight: | 2,21 Kg | Width (mm): | 77,8 | Outer Diameter (mm): | 130 |
Thread (G): | M12X1,50 | B: | 77,8 mm | Dynamic load rating radial (C): | 67,4 kN |
r min.: | 1,5 mm | D: | 130 mm | Brand: | FYH |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Specifications for REXROTH 4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 R900906365 Directional spool valves
Weave Style | Plain Weave | Spiral Pitch | 2.8-40 | Pitch | 6-20mm |
Technique | Welded Mesh | Certificate | ISO9001 & Ce | Belt Width | 200-5000mm |
Rod Pitch | 5-50.8mm | Chain Pitch | 12.7-101.6mm | Trademark | jiurui |
Transport Package | Plywood Case | Specification | customized | Origin | Shandong, China |
HS Code | 7314140000 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
Basic static load rating (C0) | 36 kN |
Outer Diameter (mm) | 85 |
B | 23 mm |
Bearing number | 4209-2RS |
Brand | FBJ |
C | 23 mm |
Bore Diameter (mm) | 45 |
Size (mm) | 45x85x23 |
100% Authentic.REXROTH 4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 R900906365 Directional spool valves Highest Quality. Certified Supplier.
With Industry StandardsREXROTH Directional spool valves | |||||||||
W | e | L | E | T | A | r | S | ||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | 0,36 | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | 20.5 mm | - | 12.7 mm | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 137 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 0,375 inch | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | 400 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 20,638 mm | - | 1,3 mm | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 15,011 mm | - | 1,5 mm | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 452 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | 261,9 mm | 38,1 mm | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | 68 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 29,37 mm | - | 3,3 mm | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 299 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 26 mm | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 33,3 mm | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 0.35 | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | 208.00 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 23 mm | 11,5 mm | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 132 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 36,5 mm | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 46 mm | 3 mm | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 29,75 mm | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 mm | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 64,98 mm | 200 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 258,762 mm | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | 208 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1103 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | 428 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | 185.00 mm | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | 98 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|