
- BEARING CORP.OF AMERICA
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
Home>Products>Timken Bearing>1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9110HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings

1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9110HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
Timken Bearing are a BEARING CORP.OF AMERICA few 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter brands you will find in our inventory. Find 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9110HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings to see what's in stock!
- TIMKEN
2MMVC9110HXVVDUMFS934
- 25.7 kN
- 38.9 mm
- 118 mm
- FE207N-
- 51.1 mm
- R1/8"
- SCOE207-35
- -20 °C
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9110HXVVDUMFS934 Precision Ball BearingsTechnical information
C: | 25.7 kN | B1: | 38.9 mm | L: | 118 mm |
Designation of housing: | FE207N- | d1: | 51.1 mm | G: | R1/8" |
Designation of open end cover: | SCOE207-35 | T min.: | -20 °C | Dz: | 80 mm |
Recommended tightening torque for set screw: | 11.5 Nm | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9110HXVVDUMFS934 Precision Ball BearingsCross reference
C | 25.7 kN |
B1 | 38.9 mm |
L | 118 mm |
Designation of housing | FE207N- |
d1 | 51.1 mm |
G | R1/8" |
Designation of open end cover | SCOE207-35 |
T min. | -20 °C |
Dz | 80 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 11.5 Nm |
List of 1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9110HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings and other products
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter TIMKEN 2MMVC9110HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings Series Supply | ||||||||
L | J | k | e | a | A | D | m | |
3MM9332WI SUL | 100 mm | - | - | - | - | 25.5 mm | - | - |
6208-2RSC4 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
Feb-76 | 70 mm | 50.8 mm | - | - | - | 36 mm | - | - |
LM48548-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9114HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H242649-90038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2320EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
H244848TD-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GN211KRRB | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
81590-2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
3MM218WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC208WI QUL | - | 148 mm | - | - | - | 38 mm | - | - |
LL735410-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9301HX DUM | 140 mm | 104 mm | - | - | - | - | - | - |
MMN535BS72PP DM | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
6321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM100BXHSNQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
T921V-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450-90032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM205WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
436-90069 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
LM330448-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932132-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
217KD | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848-90065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P304KDD Z5 FS50000 | - | - | - | - | 503 mm | - | - | 360 mm |
M84548-3 | - | 143 mm | - | - | - | 53.5 mm | - | - |
210PP Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988-50000/1922-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
576-90306 | 214 mm | 164 mm | - | - | - | - | - | - |
LM283649-904B2 | - | 144 mm | - | - | - | 37.5 mm | - | - |
42688-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45220-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9112HX SUM | 65 mm | - | - | - | - | 32 mm | - | - |
366-90025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE308BR | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2252MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55187-2 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
230/710YMBW509C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667947-20000/M667910-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540010DC-2 | - | - | - | 22 mm | - | 38 mm | - | - |
2MM9334WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1110KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP376271-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC216WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
74536W-50000/74850-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
396-3 | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - |
93800-90246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC209WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32028X-N0N01/Y32028X-N0N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044KYMW33C3 | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
22338KYMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYA200RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742745-50000/LM742710B-50000 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
M236810-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE304BRHSATL | 264 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23691-50000/23621-50000 | - | - | - | - | - | 37 mm | - | - |
LL579749-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KPR4Z17P | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM813841-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC220WI DUL | - | 111 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMC9117WI TUM | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
07100S-50000/07196-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9301WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
25590-50000/25520-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9118WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE708BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L570649-30000/L570610-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100-3 | 185 mm | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
MM57EX 50DUC1 | 310 mm | 236 mm | - | - | - | 80 mm | - | - |
575-90145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9305WICRDUL | - | - | - | - | - | 49 mm | - | - |
LL352149-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM624749-50000/HM624710-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM140BRHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749AA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9113WI SUL | 129 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9132WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224340-90043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
455S-90306 | 135 mm | - | - | 11 mm | - | - | - | - |
HM801346-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9119HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1308S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH926744-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48685-90075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJT 15/16 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE655270-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L507949-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER22DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249748D-90093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9111HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP307693-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393-90029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532X-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184YMBW509C08C3 | - | 76.2 mm | - | - | - | - | - | - |
H924045-90032 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
67983-50699/67920B-50699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM30BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9110HXVVDUMFS934 | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9119WICRDUL | 185 mm | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
3MM9116WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP178207-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE507BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H936340-90057 | - | - | - | 0.32 | - | - | - | - |
LSM190BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC2409CB-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9108HXVVSUMFS637 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
2MMV9324HX DUM | - | - | - | - | - | - | 69.01 mm | - |
397-90078 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | 6.5 mm |
LSM280BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM746610-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M667944-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46790-90193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47487-50000/47420-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
594AA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM212011V-2 | - | - | 3 mm | - | - | - | 110 mm | - |
HM266449DW-90126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9314HXVVDULFS637 | 120 mm | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
LL957049-3 | 100 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address2413 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)699-2657
- Fax
Related News
55x120x43 bearing table |
160x290x48 bearing size pdf file |
15x42x19 bearing dimensions |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- 6307 skf Bearing
- skf 6317 Bearing
- cmas 100 Bearing
- skf 6214 Bearing
New Products
16.535 Inch | 420 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 8.819 Inch | 224 Millimeter TIMKEN 23184YMBW509C08C3 Spherical Roller Bearings
34,925 mm x 72 mm x 42,86 mm TIMKEN ER22DD Insert Bearings Cylindrical OD
TIMKEN YCJT 15/16 SGT Flange Block Bearings
50,8 mm x 100 mm x 46,6 mm TIMKEN GYA200RRB Insert Bearings Spherical OD
41,275 mm x 85 mm x 49,22 mm TIMKEN GY1110KRRB SGT Insert Bearings Spherical OD